Alpina Rasentraktor AT3 98 HA
Alpina Rasentraktor AT3 98 HA ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt.
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Der Halogen-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | OEM, markeneigener Motor |
| Motorbezeichnung | 7500 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 9,6 kW / 13,0 PS bei 3300 U/Min |
| Geräteleistung | 7,5 kW / 10,2 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 432 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Wendekreis | 140 cm |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 13x5.00-6" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Alpina spezial |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Max. Geschwindigkeit | 9,7 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Vorderachse pendelnd | nein |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | nein |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Mähwerkstyp | gestanzt |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | nein |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| 12V Steckdose | nein |
| Sitzverstellung | per Feststellschraube |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Getränkehalter | nein |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | nein |
| Scheinwerfer | Halogen |
| Aufbewahrungsfach | nein |
| Hintere Zubehörverkabelung | nein |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Gewicht | 169 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 165 x 120 x 107 cm |
| Vibration am Sitz | 0,94 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,33 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 99 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0610404/A22 |
| EAN: | 8008984851559 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.
