AS-Motor Aufsitz-Allmäher 799 Rider
AS-Motor Aufsitz-Allmäher 799 Rider ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren.
- Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist.
- Der Motor ist mit einer Grauguss-Laufbuchse ausgestattet. Diese reduziert den Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer des Motors bei gleichzeitig verbesserter Schmierung.
- Motor mit Anti-Vibrationssystem für reduzierte Erschütterungen und einen verbesserten Bedienkomfort. Dank weniger Vibration werden Erschütterung und Motorlärm reduziert und somit die Lebensdauer von Maschine und Motor verlängert.
- Die OHV-Bauart des Motors bietet optimierte Leistung und hohe Lebensdauer sowie geringen Kraftstoffverbrauch
- Optimale und leichte Anspassung der Geschwindigkeit an jeden Einsatz mit integrierter, mechanischer Parkbremse im Fahrhebel.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Serie 3 PowerBuilt |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Motorleistung | 7,8 kW / 10,6 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 6,5 kW / 8,8 PS bei 3200 U/Min |
| Hubraum | 344 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Stufenloser Hydrostatantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 15 Liter |
| Wendekreis | 120 cm |
| Reifengröße hinten | 16x6.50-8" |
| Reifengröße vorne | 13x5.00-6" |
| Differentialsperre | nein |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | ja |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Ackerstollen-Bereifung |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0 - 6 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 8 km/h |
| Startsystem | Elektrostart |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Bordspannung | 12 V |
| Fahrtrichtungswahl | Handschaltung an der rechten Seite |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 80 cm |
| Anzahl Messer | 1 |
| Anzahl Schnitthöhen | 4 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 35-85 mm |
| Mähmethoden | Geschlossene Mähhaube (Heckauswurf, Mulchen) |
| Mähwerkseinschaltung | manuell über Riemenkupplung |
| Mähwerkstyp | Geschlossenes Mulchmähdeck mit Kreuzmesser |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 18° |
| Antrieb Messerbalken | Keilriemen |
| max. Aufwuchshöhe | 60 cm |
| Höhe Aushebung Mähdeck in Transportstellung | 100 mm |
| Komfort | |
| Sitz | Schalensitz |
| Sitzfederung | optional erhältlich: Federpaket mit Federungszylinder für Einstellung auf 60-120 kg Körpergewicht |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Stoßfänger | ja, verzinktes Stahlblech an der Front; Aluminiumbleche als Seitenverkleidung; Bodenblech |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 170 cm |
| Breite | 87 cm |
| Höhe | 96 cm |
| Gewicht | 204 kg |
| Vibration am Sitz | 1 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 1,1 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 98,3 dB(A) |
| Zuglast max. | 100 kg |
| Stützlast max. | 25 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | G06800102 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.

