John Deere Rasentraktor X167
John Deere Rasentraktor X167 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
John Deere Rasentraktor X167 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren.
- Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt.
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
- höher stehender Rasen problemlos mit Seitenauswurf mähbar
- mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
- Die OHV-Bauart des Motors bietet optimierte Leistung und hohe Lebensdauer sowie geringen Kraftstoffverbrauch
- die Federunterstützung der zentralen Schnitthöhenverstellung erlaubt die Verstellung ohne großen Kraftaufwand
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Intek |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Motorleistung | 16,2 kW / 22,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 15 kW / 20,4 PS bei 3350 U/Min |
| Hubraum | 724 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe mit nebeneinander angeordneten Pedalen |
| Kraftstoff | Benzin |
| Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Kraftstofftank | 8 Liter |
| Öltank | 1,9 Liter |
| Wendekreis | 55 cm |
| Reifengröße hinten | 22x9.50-12" |
| Reifengröße vorne | 16x6.50-8" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell mit automatischer Choke Rückstellung |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja, Sichtfenster |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 8,9 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 8,9 km/h |
| Startsystem | Elektrostart |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Bordspannung | 12 V |
| Oelwechsel | werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 122 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 25-100 mm |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, federunterstützt |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Seitenauswurf | ja, Seitenauswurf-Deflektor im Lieferumfang enthalten |
| Mähwerkseinschaltung | elektrisch |
| Mähwerkstyp | Gestanzter Stahl |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 13° |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Tempomat | nein |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 253 cm |
| Breite | 111,5 cm |
| Höhe | 114 cm |
| Gewicht | 234 kg |
| Vibration am Sitz | 0,8 m/s² |
| Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
| Vibration am Lenkrad | 2,8 m/s² |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Zuglast max. | 245 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 3130DM |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.
