Stiga Aufsitzmäher Combi 372 mit Mulchkit
Stiga Aufsitzmäher Combi 372 mit Mulchkit ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 400 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 9,1 kW / 12,4 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 7,1 kW / 9,6 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 414 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 4 Liter |
| Wendekreis | 70 cm |
| Reifengröße hinten | 15x6.00-6" |
| Reifengröße vorne | 11x4.00-4" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 2500 m² |
| Schnittbreite | 72 cm |
| Anzahl Messer | 1 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 30-80 mm |
| Volumen Fangsack | 170 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | ohne |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Lenkrad | Stiga, ergonomisch |
| Sitz | Stiga Classic |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Scheinwerfer | Konventionell |
| Tempomat | nein |
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 185,8 cm |
| Breite | 74,5 cm |
| Höhe | 112,2 cm |
| Gewicht | 150 kg |
| Vibration am Sitz | 0,99 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,14 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85,1 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0210481/ST2 |
| EAN: | 8008984852181 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.




