Stiga Rasentraktor Estate 598 W mit Mullchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät
Stiga Rasentraktor Estate 598 W mit Mullchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Der LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 550 Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 14,4 kW / 19,6 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 10,4 kW / 14,1 PS bei 2600 U/Min |
| Hubraum | 586 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Wendekreis | 70 cm |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6.00-6" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 5000 m² |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Volumen Fangsack | 240 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Lenkrad | Stiga Classic |
| Sitz | Stiga Classic |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | LED |
| Aufbewahrungsfach | ja |
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 233,8 cm |
| Breite | 102 cm |
| Höhe | 110 cm |
| Gewicht | 165 kg |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 8,2 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2630481/ST2 |
| EAN: | 8008984852457 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.











