Stiga Rasentraktor Estate 7122 W mit Mulchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät
Stiga Rasentraktor Estate 7122 W mit Mulchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 650 Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 16,1 kW / 21,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 11,6 kW / 15,8 PS bei 2600 U/Min |
| Hubraum | 708 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 8 Liter |
| Wendekreis | 90 cm |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6.00-6" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
| Bordspannung | 12 V |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 122 cm |
| max. Fläche | 8000 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 30-90 mm |
| Volumen Fangsack | 300 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Lenkrad | Stiga Premium, weich gummiert |
| Sitz | Stiga Comfort Plus |
| Sitzverstellung | Per Einzelhebel |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Stoßfänger | ja |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | LED - Fortgeschritten |
| Tempomat | nein |
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 241,8 cm |
| Breite | 126 cm |
| Höhe | 107 cm |
| Gewicht | 241 kg |
| Vibration am Sitz | 0,54 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,22 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 89,2 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 105 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T1315481/ST1 |
| EAN: | 8008984869196 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.








