Toro Akku-Rasentraktor eS3200DC
Toro Akku-Rasentraktor eS3200DC ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile
- besonders kleiner Wendekreis macht die Maschine besonders gut manövrierbar.
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Der Tempomat ermöglicht die Einstellung einer konstanten Geschwindigkeit, wodurch das Arbeiten deutlich komfortabler wird und die Geschwindigkeit auch auf unebenen Rasen oder an der Steigung ganz einfach gehalten werden kann.
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- gute Sicher auch in der Dämmerung dank LED-Beleuchtung
- über die USB-Steckdose lässt sich ein Smartphone laden
- präzise Anzeige der Akku-Kapazität ermöglicht exakte Abschätzung des laufzeit
- mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Toro |
| Motor | Bürstenlos |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Wendekreis | 46 cm |
| Reifengröße hinten | 13x5.00-6 |
| Reifengröße vorne | 13x5.00-6" |
| Arbeitszeit max. | 120 Minuten |
| Akku-Art | Li-Ion |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Akku Leistung | 22,5 Ah |
| Akku Spannung | 72 V |
| durchschnittliche Ladezeit | 600 min |
| Leistung elektrischer Antrieb | 2,4 kW |
| Bordspannung | 72 V |
| Fahrtrichtungswahl | über Kippschalter an der rechten Seite |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Schnitthöhen | 25-127 mm |
| Volumen Fangsack | 190 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektrisch |
| Mähwerkstyp | gestanzt |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 12° |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja, vorne und hinten |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | Doppelte LED Scheinwerfer |
| Tempomat | ja |
| USB-Steckdose | ja |
| Anzeige Akku-Kapazität | ja, 10 LEDs |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 85 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Gewicht | 164 kg |
| Vibration am Sitz | 2,5 m/s² |
| Geräuschpegel garantiert in | 94 db |
| Vibration am Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 75501 |
| EAN: | 5015704755014 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.






